| Element | Luft | Feuer | Erde | Wasser |
|---|---|---|---|---|
| Charakteristika | Warm/Feucht | Warm/Trocken | Kalt/Trocken | Kalt/Feucht |
| Körperflüssigkeit | Blut | Gelbe Galle | Schwarze Galle | Schleim |
| sanguis (lat) | cholos (gr) | melan cholos (gr) | phlegma (gr) | |
| Organ | Herz | Leber | Milz | Gehirn |
| Temperament | Sanguiniker | Choleriker | Melancholiker | Phlegmatiker |
| Geschmack | süß | bitter | scharf/sauer | salzig |
| Farbe | rot | gelb | schwarz | weiß |
| Lebensalter | Kindheit | Jugend | Mannesalter | Greisentum |
| Jahreszeit | Frühjahr | Sommer | Herbst | Winter |
| Zodiak | Zwilling Waage Wassermann |
Widder Löwe Schütze |
Stier Jungfrau Steinbock |
Krebs Skorpion Fische |
| Warm/Trocken | Kalt/Feucht | |
|---|---|---|
| 3° | Bitter | Stopfend |
| 2° | Scharf | Sauer |
| 1° | Salzig | Essigsauer |
| 0° | Süß | Fettig |